Διατήρησε τον τίτλο της η Κανάεβα
Στη Ρωσία κατέληξε και το αργυρό μετάλλιο, καθώς η Ντάρια Ντμιτρίεβα βαθμολογήθηκε στα τέσσερα προγράμματα (στεφάνι, μπάλα, κορίνες και κορδέλα) με 114.500.
Το χάλκινο μετάλλιο κρέμασε στο στήθος η Λιούμπου Τσαρκασίνα από τη Λευκορωσία με (111.700).
Τα αποτελέσματα στο σύνθετο ατομικό (στεφάνι, μπάλα, κορίνες, κορδέλα)
1. Εβγκενία Κανάεβα (Ρωσία) 29.350 29.200 29.450 28.900 - 116.900
2. Ντάρια Ντμιτρίεβα (Ρωσία) 28.300 28.350 28.750 29.100 - 114.500
3. Λιούμπου Τσαρκασίνα (Λευκορωσία) 28.100 28.000 27.525 28.075 - 111.700
4. Άλιγια Γκαραγιέβα (Αζερμπαϊτζάν) 27.925 27.825 27.575 28.250 - 111.575
5. Γεόν Γιάε Σον (Βόρεια Κορέα) 28.050 28.325 26.750 28.350 - 111.475
7. Αλίνα Μακσιμένκο (Ουκρανία) 27.950 26.675 27.550 27.450 - 109.625
9. Νέτα Ρίβκιν (Ισραήλ) 27.350 26.850 27.800 27.000 - 109.000
8. Σίλβια Μίτεβα (Βουλγαρία) 27.450 27.100 26.750 27.650 - 108.950
9. Γιοάνα Μίτρος (Πολωνία) 27.475 27.150 26.850 27.425 -108.900
10. Γκάνα Ριζαντίνοβα (Ουκρανία) 26.750 27.050 27.100 26.500 - 107.400
...
19. Χρυσταλλένη Τρικωμίτη (Κύπρος)
Μείνε ενημερωμένος
Εβδομαδιαία ενημέρωση για εκδηλώσεις, νέα και πολιτιστικά δρώμενα της Κρήτης.
